Transparansi
Laporan Keuangan Masjid
Rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran kas masjid yang dikelola Panitia Pembangunan. Laporan diperbarui berkala oleh bendahara.
Total Pemasukan
Rp 65.550.000
Total Pengeluaran
Rp 42.900.000
Saldo Kas
Rp 22.650.000
Terakhir diperbarui: Senin, 19 Oktober 2026. Laporan disusun oleh Bendahara Panitia Pembangunan Masjid Manarfa Nafsahu.
Buku Kas
Rincian transaksi
| Tanggal | Kategori | Keterangan | Pemasukan | Pengeluaran |
|---|---|---|---|---|
| 15 September 2026 | Infak Jumat | Infak kotak amal Jumat bulan September | Rp 3.800.000 | — |
| 6 September 2026 | Sarana Ibadah | Pengadaan sound system dan karpet | — | Rp 3.150.000 |
| 24 Agustus 2026 | Donasi Pembangunan | Donasi dari Bank BRI program CSR | Rp 15.000.000 | — |
| 3 Agustus 2026 | Material Bangunan | Pembelian bata, pasir, dan keramik | — | Rp 12.250.000 |
| 19 Juli 2026 | Donasi Pembangunan | Donasi kegiatan pasar murah | Rp 7.500.000 | — |
| 5 Juli 2026 | Upah Tukang | Upah borongan tahap pengecoran tiang | — | Rp 9.000.000 |
| 20 Juni 2026 | Infak Jumat | Infak kotak amal Jumat bulan Juni | Rp 4.250.000 | — |
| 2 Juni 2026 | Material Bangunan | Pembelian besi beton dan semen | — | Rp 18.500.000 |
| 18 Mei 2026 | Donasi Pembangunan | Donasi dari H. Muhammad Ridwan | Rp 10.000.000 | — |
| 4 Mei 2026 | Donasi Pembangunan | Donasi dari jamaah via transfer BSI | Rp 25.000.000 | — |
Rekap
Per kategori
Donasi Pembangunan · pemasukan
Rp 57.500.000
Material Bangunan · pengeluaran
Rp 30.750.000
Upah Tukang · pengeluaran
Rp 9.000.000
Infak Jumat · pemasukan
Rp 8.050.000
Sarana Ibadah · pengeluaran
Rp 3.150.000
Donasi
Donasi terverifikasi
IS
Rp 1.500.000
Ibu Sri Wahyuni
14 Agustus 2026 · Tunai
KB
Rp 2.500.000
Keluarga Bapak Joko
2 Juli 2026 · Transfer BSI
HH
Rp 5.000.000
Hamba Allah
11 Juni 2026 · Transfer BRI
MR
Rp 10.000.000
H. Muhammad Ridwan
18 Mei 2026 · Transfer BSI
Pertanyaan tentang laporan?
Panitia membuka ruang klarifikasi bagi jamaah terkait penggunaan dana masjid.